Necesita conocer la nomenclatura de todos los números ordinales. Si bien debe saber, que generalmente, se utilizan los cardinales a partir del 40.
40º | Cuadragésimo/-a |
41º | Cuadragésimoprimero/-a |
42º | Cuadragésimosegundo/-a |
50º | Quincuagésimo/-a |
51º | Quincuagésimoprimero/-a |
52º | Quincuagésimosegundo/-a |
60º | Sexagésimo/-a |
61º | Sexagésimoprimero/-a |
62º | Sexagésimosegundo/-a |
70º | Septuagésimo/-a |
71º | Septuagésimoprimero/-a |
72º | Septuagésimosegundo/-a |
80º | Octogésimo/-a |
81º | Octogésimoprimero/-a |
82º | Octogésimosegundo/-a |
90º | Nonagésimo/-a |
91º | Nonagésimoprimero/-a |
92º | Nonagésimosegundo/-a |
100º | Centésimo/-a |
200º | Ducentésimo/-a |
300º | Tricentésimo/-a |
400º | Cuadringentésimo/-a |
500º | Quingentésimo/-a |
600º | Sexcentésimo/-a |
700º | Septingentésimo/-a |
800º | Octingentésimo/-a |
900º | Noningentésimo/-a |
1000º | Milésimo/-a |
2000º | Dosmilésimo/-a |
A diferencia de los número ordinales, los números cardinales expresan la cantidad exacta de algo.